
VD70 专为移动专业人士打造,采用 7 英寸紧凑型加固设计。凭借 IP65 级防水防尘和 MIL-STD-810G 军工级标准,它能有效抵御恶劣环境中的水渍与冲击,大幅降低设备损坏风险,确保在严苛工况下的稳定运行。
VD70 配备 USB 3.0、HDMI 和 RJ45 等丰富接口,可轻松连接扫描枪、传感器及打印机。结合 Wi-Fi、蓝牙 5.4 及可选的 4G LTE 模式,它保障了数据的持续、高速传输,让您的现场作业始终保持高效互联。


搭载 ACE 认证处理器与高速 CAN 总线,VD70 具备毫秒级响应速度。无论是叉车、建筑机械还是特种车辆,它都能实现深度集成,为关键的工业应用提供精准、实时的处理性能,助力作业流程的高效衔接。
RUGSTORM 拥有超过 15 年的 ODM 经验,配备自有工厂和可靠性实验室,致力于提供快速、可扩展且高度定制化的解决方案
RUGSTORM 可对设计、生产、制造和售后支持进行全面管理,能够将复杂的需求专为精简高效、经济实惠的产品。
从客制化 I/O 和专属固件,到机械调整和品牌化表面处理,每项改进都精准可靠,并根据您的工作流程量身打造。

类别 | 销售型号 | 详细规格 |
|---|---|---|
| 系统 | OS | Android 10.0 |
| 中央处理器 | Allwinner T507 Quad-core 1.5GHz | |
| 内存 | 2 GB | |
| 存储 | 16 GB | |
| 显示屏 | 尺寸和分辨率 | 7英寸,1024 x 600分辨率 |
| 亮度 | 典型值为 600 尼特 | |
| 工业显示器 | 10点电容式触摸 | |
| 支持湿手模式和手套模式 | ||
| 光学粘接 | 直接粘接 | |
| 连接性和I/O端口 | 主连接器 | 1 x 14 针连接器 |
| 1 x Micro USB 2.0 设备 | ||
| 1 x USB 2.0 Type-A 主机接口 | ||
| 1 x 10M/100M 以太网接口 | ||
| 扩展 | 1 x Micro SDXC 卡槽(最大支持 128GB) | |
| 1 x SIM 卡插槽 | ||
| 无线通信 | 按键 | 电源按钮 |
| WLAN | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz) | |
| WWAN (Cellular) | 4G LTE 全球版本(可选) | |
| 蓝牙 | v4.0 | |
| 全球导航卫星系统 | GPS / Galileo / BeiDou / GLONASS | |
| 电源和音频 | 电源输入 | 7V-36V |
| 音频 | 105dB扬声器,1kHz | |
| 环境与坚固性 | 耐环境性 | IP65 |
| 振动和冲击 | MLG-STD-810G | |
| 环境压力 | ISO 16750 | |
| 工作温度 | -25°C to 70°C | |
| 储存温度 | -30°C to 85°C | |
| 湿度 | 0% 至 95% 无冷凝 | |
| 物理特性 | 尺寸 | 204.0mm (L) x 140.0mm (W) x 38.5mm (D) |
| 重量 | 1kg | |
| 认证 | Rugstorm擁有多個國家的多項認證。 如需了解更多信息,请联系我们:[email protected] |

从最初的草图到最终的组装,我们全程掌控。我们拥有端到端的工厂运营模式,这意味着我们不仅满足您的规格要求,更会精益求精,无论是标准调整还是全面定制,我们都能做到尽善尽美。

我们在日本、中国和荷兰设有中心,为亚洲和欧洲之间搭建了无缝衔接的支持桥梁。您既能享受到全球网络的强大支持,又能体验到本地合作伙伴的快速响应。

自2019年以来,我们一直专注于公共安全和关键基础设施等“零失误”领域。我们不仅制造产品,更打造符合全球最严苛标准的可靠性。
| 类别 | 销售型号 | 详细规格 |
|---|---|---|
| 系统 | OS | Android 10.0 |
| 中央处理器 | Allwinner T507 Quad-core 1.5GHz | |
| 内存 | 2 GB | |
| 存储 | 16 GB | |
| 显示屏 | 尺寸和分辨率 | 7英寸,1024 x 600分辨率 |
| 亮度 | 典型值为 600 尼特 | |
| 工业显示器 | 10点电容式触摸 | |
| 支持湿手模式和手套模式 | ||
| 光学粘接 | 直接粘接 | |
| 连接性和I/O端口 | 主连接器 | 1 x 14 针连接器 |
| 1 x Micro USB 2.0 设备 | ||
| 1 x USB 2.0 Type-A 主机接口 | ||
| 1 x 10M/100M 以太网接口 | ||
| 扩展 | 1 x Micro SDXC 卡槽(最大支持 128GB) | |
| 1 x SIM 卡插槽 | ||
| 无线通信 | 按键 | 电源按钮 |
| WLAN | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz) | |
| WWAN (Cellular) | 4G LTE 全球版本(可选) | |
| 蓝牙 | v4.0 | |
| 全球导航卫星系统 | GPS / Galileo / BeiDou / GLONASS | |
| 电源和音频 | 电源输入 | 7V-36V |
| 音频 | 105dB扬声器,1kHz | |
| 环境与坚固性 | 耐环境性 | IP65 |
| 振动和冲击 | MLG-STD-810G | |
| 环境压力 | ISO 16750 | |
| 工作温度 | -25°C to 70°C | |
| 储存温度 | -30°C to 85°C | |
| 湿度 | 0% 至 95% 无冷凝 | |
| 物理特性 | 尺寸 | 204.0mm (L) x 140.0mm (W) x 38.5mm (D) |
| 重量 | 1kg | |
| 认证 | Rugstorm擁有多個國家的多項認證。 如需了解更多信息,请联系我们:[email protected] |
如果您需要购买我们的产品,或想了解我们的产品如何能帮助您的业务发展,请随时联系我们,我们的销售团队将尽快与您联系。
电子邮箱: [email protected]