Rugstorm D101WN 採用鋁合金邊框的輕薄設計,配備10.1吋無風扇工業級觸控屏,搭載最新多點觸控技術,帶來卓越的響應速度與清晰的顯示效果。其超薄機身可輕鬆適應各類安裝環境,是現代工業應用的理想解決方案。
D101WN 搭載英特爾® Processor N100處理器,為工業自動化提供可靠保障,配合 Wi-Fi 6與4G LTE 多模聯網功能,確保即使在嚴苛環境下也能流暢傳輸數據,助力工業系統無縫協作。
D101A 搭載高性能電容式多點觸控屏,提供靈敏的互動體驗。支援五點同時觸控識別,可輕鬆實現點控、滑動、縮放、雙指開合等動作,顯著提升操作效率,簡化工作流程。
D101WN 採用人性化設計,大幅簡化安裝流程。其配件配備75mm VESA標準接口,可輕鬆相容於通用壁掛支架,支援橫屏/垂直螢幕自由切換,確保最佳顯示效果與功能適配。
型號|型番 | D101WN | D156WN | D215WN |
作業系統支援|サポートOS | Windows 10 LTSC / Windows 11 | Windows 10 LTSC / Windows 11 | Windows 10 LTSC / Windows 11 |
CPU | Intel® 處理器 N100 | Intel® 處理器 N100 | Intel® 處理器 N100 |
頻率|周波數 | 3.40 GHz (最大值) | 3.40 GHz (最大值) | 3.40 GHz (最大值) |
記憶體|メモリ | 4GB DDR4、16GB (選購) | 4GB DDR4、16GB (選購) | 4GB DDR4、16GB (選購) |
儲存|ストレージ | 1 x SATA3.0 | 1 x SATA3.0 | 1 x SATA3.0 |
1 x M.2(2280) self-adaptation (SATA3.0 or NVME PCIE3.0 1X) |
1 x M.2(2280) self-adaptation (SATA3.0 or NVME PCIE3.0 1X) |
1 x M.2(2280) self-adaptation (SATA3.0 or NVME PCIE3.0 1X) |
|
網路(LAN) | 2 x RJ45(1000M ) , 1 x WiFi-6 (optional) |
2 x RJ45(1000M ) , 1 x WiFi-6 (optional) |
2 x RJ45(1000M ) , 1 x WiFi-6 (optional) |
網路 (WAN) | 4G: LTE CAT4 (optional) | 4G: LTE CAT4 (optional) | 4G: LTE CAT4 (optional) |
按鈕|ボタン | 1 x 電源鍵 | 1 x 電源鍵 | 1 x 電源鍵 |
連接埠 (頂端) | 1 x Power Button, 4 x USB3.0 Type-A, 2 x DB9 RS232, 1 x Audio |
1 x Power Button, 4 x USB3.0 Type-A, 2 x DB9 RS232, 1 x Audio |
1 x Power Button, 4 x USB3.0 Type-A, 2 x DB9 RS232, 1 x Audio |
連接埠 (底部) | 1 x Φ5.5mm DC_IN、 2 x RJ45 LAN, 1 x DP + HDMI |
1 x Φ5.5mm DC_IN、 2 x RJ45 LAN, 1 x DP + HDMI |
1 x Φ5.5mm DC_IN、 2 x RJ45 LAN, 1 x DP + HDMI |
1 x HDMI Type-A、 1 x USB Type-C, 2 x USB2.0 Type-A |
1 x HDMI Type-A、 1 x USB Type-C, 2 x USB2.0 Type-A |
1 x HDMI Type-A、 1 x USB Type-C, 2 x USB2.0 Type-A |
|
尺寸|外形寸法 | 252 x 171 x 49.5mm | 384 x 244 x 50.5mm | 532 x 325x 57mm |
淨重|純量 | 1.1kg | 2.2kg | 5.5 公斤 |
毛重|総重量 | 1.4kg | 2.7kg | 6.5kg |
輸入電壓|入力電圧 | 12V | 12V | 12V |
尺寸|サイズ | 10.1 吋 | 15.6 吋 | 21.5 吋 |
解析度|解像度 | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
視角|視角 | 170° | 170° | 170° |
活躍區域|アクティブエリア | 217.98 x 136.6 公釐 | 344.16 x 193.59 公釐 | 476.64 x 268.11 公釐 |
亮度(類型)|輝度 | 350 nits | 300 nits | 300 nits |
顯示器色彩|色深度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
對比率|コントラスト比 | 1000:01:00 | 1200:01:00 | 1500:01:00 |
回應時間|応答速度 | 30ms (Typ) | 30ms (Typ) | 30ms (Typ) |
Backlight Life (hours)|バックライトの寿命 | 20,000 小時(最短) | 20,000 小時(最短) | 20,000 小時(最短) |
觸控式螢幕類型|タッチスクリーン | 5 點電容式觸控 | 5 點電容式觸控 | 5 點電容式觸控 |
表面硬度|表面硬度 | 6H | 6H | 6H |
操作溫度|使用周囲溫度 | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ |
儲存溫度|保存周囲溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
操作濕度|湿度 | 0%~95% (非冷凝式) | 0%~95% (非冷凝式) | 0%~95% (非冷凝式) |
前面板保護|フロントパネル保護 | IP54, IP65(選購) | IP54, IP65(選購) | IP54, IP65(選購) |
認證|認証規格 | CCC / CE / VCCI / JATE / PSE(適配器) | CCC / CE / VCCI / JATE / PSE(適配器) | CCC / CE / VCCI / JATE / PSE(適配器) |
為了協助您購買所需的產品並向您展示我們的產品如何幫助您的業務,請與我們聯繫,我們的銷售團隊將盡快回覆您。
電子郵件: [email protected]