Rugstorm(ラグストーム) 車載ディスプレイ VD70は、移動中も揺るぎないパフォーマンスを必要とするプロフェッショナルのために設計された、堅牢な車載用ディスプレイです。IP65準拠のタフな筐体、ACE認証済みCPU、充実したインターフェース、高精度なポジショニング機能を備えています。また、幅広い車両用OSに対応しているため、あらゆる環境下でスムーズな導入と安定した運用を実現します。

MIL規格(MIL-STD-810G)準拠の7インチ頑丈設計を採用したVD70は、プロフェッショナルの現場に最適です。IP65相当の防水・防塵性能により、水濡れや衝撃から端末を保護。故障リスクを最小限に抑え、過酷な環境下でも安定した運用を可能にします。
USB 3.0、HDMI、RJ45など豊富なインターフェースを備え、スキャナーやセンサーとの接続もスムーズです。Wi-Fi、Bluetooth 5.4、さらにオプションの4G LTEに対応し、場所を選ばず安定した通信を維持。業務効率を最大化するデータ交換を保証します。


ACE認証CPUと高速CANバスの搭載により、ミリ秒単位の高速レスポンスを実現しました。フォークリフトや建設機械などの特殊車両へ容易に組み込むことができ、高度なデータ処理が求められる産業現場において、確実かつ迅速な連携をサポートします。
RUGSTORMは、15年以上にわたるODMの経験と自社工場および社内ラボを融合させ、迅速で拡張性に優れ、高度にカスタマイズされたソリューションを提供します。
設計、エンジニアリング、製造、そしてアフターサービスまでを一貫して管理するRUGSTORMは、複雑な要件を合理化されコスト効率の高い製品へと変革します。
カスタムI/Oやカスタマイズされたファームウェアから、機械的な調整やブランド仕上げに至るまで、あらゆる変更は正確で信頼性が高く、お客様のワークフローにシームレスに適合するように特別に設計されています。

カテゴリ | 販売モデル | 詳細仕様 |
|---|---|---|
| システム | OS | Android 10.0 |
| CPU | Allwinner T507 Quad-core 1.5GHz | |
| メモリー | 2 GB | |
| ストレージ | 16 GB | |
| ディスプレイ | サイズと解像度 | 7インチ、1024 x 600解像度 |
| 輝度 | 標準600ニット | |
| タッチパネル | 10点静電容量式タッチ | |
| タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴 | ||
| オプティカルボンディング | 静電容量方式 10点マルチタッチ | |
| 接続性とI/Oポート | メインコネクタ | 1 x 14ピンコネクタ |
| 1 x Micro USB 2.0 | ||
| 1 x USB 2.0 Type-A ホストインターフェース | ||
| 1 x 10M / 100M イーサネット | ||
| 拡張 | 1 x Micro SDXC スロット (最大 128 GB をサポート) | |
| 1 x SIM 卡槽 | ||
| 無線通信 | ボタン | 電源ボタン |
| WLAN | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz) | |
| WWAN (Cellular) | 4G LTE グローバル版 (オプション) | |
| ブルートゥース | v4.0 | |
| GNSS | GPS / Galileo / BeiDou / GLONASS | |
| 電源とオーディオ | 電源入力 | 7V-36V |
| オーディオ | 105dBスピーカー、1kHz | |
| 耐環境性 | 耐環境性 | IP65 |
| 衝撃と振動 | MLG-STD-810G | |
| 環境ストレス | ISO 16750 | |
| 動作温度 | -25°C to 70°C | |
| 保管温度 | -30°C to 85°C | |
| 湿度 | 0% ~ 95%(結露なきこと) | |
| 物理特性 | 外形寸法 | 204.0mm (L) x 140.0mm (W) x 38.5mm (D) |
| 質量 | 1kg | |
| 認証 | Rugstorm は複数の国で幅広い認定を取得しています。 詳細については、[email protected] までお問い合わせください。 |

設計・開発から製造まで、自社工場によるワンストップ体制を構築しています。標準品のマイナーチェンジからフルカスタムまで、お客様のご要望を的確に具現化。さらに、具体的な利用シーンに合わせた最適な設計提案も行います。

日本で新宿の営業拠点と国立のアフターサービスセンターを軸に、開発段階の技術相談から量産後のアフターサポートまで、すべて日本国内で完結する体制を整えています。国内拠点ならではの機動力を活かし、スピーディーかつきめ細やかなレスポンスでお客様を強力にバックアップいたします。

2019年以来、私たちは公共安全や重要インフラといった「失敗が許されない」分野で事業を展開してきました。私たちは単に製品を作るだけでなく、世界で最も厳しい基準を満たす信頼性を構築しています。
| カテゴリ | 販売モデル | 詳細仕様 |
|---|---|---|
| システム | OS | Android 10.0 |
| CPU | Allwinner T507 Quad-core 1.5GHz | |
| メモリー | 2 GB | |
| ストレージ | 16 GB | |
| ディスプレイ | サイズと解像度 | 7インチ、1024 x 600解像度 |
| 輝度 | 標準600ニット | |
| タッチパネル | 10点静電容量式タッチ | |
| タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴 | ||
| オプティカルボンディング | 静電容量方式 10点マルチタッチ | |
| 接続性とI/Oポート | メインコネクタ | 1 x 14ピンコネクタ |
| 1 x Micro USB 2.0 | ||
| 1 x USB 2.0 Type-A ホストインターフェース | ||
| 1 x 10M / 100M イーサネット | ||
| 拡張 | 1 x Micro SDXC スロット (最大 128 GB をサポート) | |
| 1 x SIM 卡槽 | ||
| 無線通信 | ボタン | 電源ボタン |
| WLAN | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz) | |
| WWAN (Cellular) | 4G LTE グローバル版 (オプション) | |
| ブルートゥース | v4.0 | |
| GNSS | GPS / Galileo / BeiDou / GLONASS | |
| 電源とオーディオ | 電源入力 | 7V-36V |
| オーディオ | 105dBスピーカー、1kHz | |
| 耐環境性 | 耐環境性 | IP65 |
| 衝撃と振動 | MLG-STD-810G | |
| 環境ストレス | ISO 16750 | |
| 動作温度 | -25°C to 70°C | |
| 保管温度 | -30°C to 85°C | |
| 湿度 | 0% ~ 95%(結露なきこと) | |
| 物理特性 | 外形寸法 | 204.0mm (L) x 140.0mm (W) x 38.5mm (D) |
| 質量 | 1kg | |
| 認証 | Rugstorm は複数の国で幅広い認定を取得しています。 詳細については、[email protected] までお問い合わせください。 |
ラグストームの製品やサービスに関するご相談、機能についてのご質問、デモ機のお貸出し、またはカタログのご請求がございましたら、下記よりお問い合わせください。
Eメール [email protected]