RUGSTORM 工业触摸一体机 Windows® 系列是一系列尺寸从10.1英寸到21.5英寸的Windows®工业面板电脑。其多功能且易于安装的设计使其能够无缝集成到各种工业应用中,以最小的努力实现最大的灵活性。结合Rugstorm快速且经济高效的定制服务,Windows系列可提供精准定制的解决方案,以满足您的工作流程、性能要求和长期运营需求。

提供 10.1 英寸、15.6 英寸和 21.5 英寸机型,既可嵌入式安装,也可独立使用,在紧凑型工作站或大型控制台中均能高效整合并优化空间利用。
采用铝合金框架与 IP54/IP65 前面板防护,可在 -10°C 至 55°C 的温度范围内稳定运行,并能承受高达 95% 的湿度,确保在苛刻工业环境下依然保持可靠性能。


配备 USB 3.0、HDMI、DP、RJ45、RS232 等丰富接口,轻松连接扫描器、传感器和打印机。支持 Wi-Fi、蓝牙 5.4,以及可选的 4G LTE,实现高效且不中断的数据交换。
搭载 Intel® 处理器,支持 Windows® 10 LTSC,并可选 Windows® 11。最高可配备 16GB 内存与 1TB 存储,结合快速且具成本优势的定制服务,为多样化工业工作流程提供最佳配置。


显示屏: 10.1 英寸,1280 x 800 分辨率
操作系统: Windows® 10 / Windows® 11(可选)
CPU: Intel® N100
内存: 4GB DDR4 / 16GB DDR4(可选)
存储空间: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB (可选)
最大亮度: 350 cd/m2
背光寿命: 30,000 hours
对比度: 1,000:1
I/O接口:
– USB-C x 1, USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 2
– DB9 RS232 x 2, HDM x 1, DP x 1, RJ45 x 2
– 3.5mm Audio x 1, 5.5mm DC_IN x 1

显示屏: 15.6 英寸,1920 x 1080 分辨率
操作系统: Windows® 10 / Windows® 11(可选)
CPU: Intel® N100
内存: 4GB DDR4 / 16GB DDR4(可选)
存储空间: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB (可选)
最大亮度: 300 cd/m2
背光寿命: 30,000 hours
对比度: 1,000:1
I/O接口:
– USB-C x 1, USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 2
– DB9 RS232 x 2, HDM x 1, DP x 1, RJ45 x 2
– 3.5mm Audio x 1, 5.5mm DC_IN x 1

显示屏: 21.5 英寸,1920 × 1080 分辨率
操作系统: Windows® 10 / Windows® 11(可选)
CPU: Intel® N100
内存: 4GB DDR4 / 16GB DDR4(可选)
存储空间: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB (可选)
最大亮度: 350 cd/m2
背光寿命: 30,000 hours
对比度: 1,000:1
I/O接口:
– USB-C x 1, USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 2
– DB9 RS232 x 2, HDM x 1, DP x 1, RJ45 x 2
– 3.5mm Audio x 1, 5.5mm DC_IN x 1
RUGSTORM 拥有超过 15 年的 ODM 专业经验,并拥有自己的工厂和实验室,能够快速且大规模地提供定制化服务。
通过对设计、工程、制造和售后支持的全方位控制,RUGSTORM 将复杂的需求转化为快速、具有成本效益的解决方案。
无论是自定义 I/O 接口、定制固件、机械结构调整,还是品牌外观、开机动画定制,每一项修改都精确可靠,旨在完美契合您的工作流程。

| 类别 | 分类 | D101WN | D156WN | D215WN |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 屏幕尺寸 | 10.1英寸 | 15.6英寸 | 21.5英寸 |
| 尺寸(mm) | 252(L) 171(W) 49.5(D) | 384.2(L) 244(W) 50.5(D) | 546(L) 342(W) 57(D) | |
| 重量 | 1.6kg | 2.4kg | 5.3kg | |
| 显示屏 | 分辨率 | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 亮度 | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | |
| 对比度 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| 显示颜色 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| 可视角度 | 170° | 170° | 178° | |
| 触控方式 | 5点电容式 | 5点电容式 | 10点电容式 | |
| 应答时间 | 30ms | 30ms | 30ms | |
| 背光灯最短寿命(小时) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 系统 | 操作系统 | Windows® 10 LTSC / Windows® 11 (可选) | Windows® 10 LTSC / Windows® 11 (可选) | Windows® 10 LTSC / Windows® 11 (可选) |
| CPU | Intel® N100 | Intel® N100 | Intel® N100 | |
| 3.4 GHz (Max) | 3.4 GHz (Max) | 3.4 GHz (Max) | ||
| 内存(RAM) | 4GB DDR4 / 16GB | 4GB DDR4 / 16GB | 4GB DDR4 / 16GB | |
| 存储(闪存) | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | |
| 界面 | 接口 | USB 3.0 x 4 | USB 3.0 x 4 | USB 3.0 x 4 |
| USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | ||
| USB-C x 1 | USB-C x 1 | USB-C x 1 | ||
| HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | ||
| DB9 RS-232 x 2 | DB9 RS-232 x 2 | DB9 RS-232 x 2 | ||
| DP + HDMI x 1 | DP + HDMI x 1 | DP + HDMI x 1 | ||
| 2x RJ45 | 2x RJ45 | 2x RJ45 | ||
| 5.5mm DC_IN x 1 | 5.5mm DC_IN x 1 | 5.5mm DC_IN x 1 | ||
| 3.5mm音频接口 x 1 | 3.5mm音频接口 x 1 | 3.5mm音频接口 x 1 | ||
| 无线 | 网络 | Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz | Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz | Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz |
| 蓝牙 | v5.4 & BLE | v5.4 & BLE | v5.4 & BLE | |
| 环境 | 工作温度 | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C |
| 储存温度 | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | |
| 湿度 | 5% 至 95% 无冷凝 | 5% 至 95% 无冷凝 | 5% 至 95% 无冷凝 | |
| 前面板保护 | IP54、IP65(可选) | IP54、IP65(可选) | IP54、IP65(可选) | |
| 表面硬度 | 6H | 6H | 6H | |
| 合规 | 合规 | RUGSTORM 拥有多个国家的各类认证。 如需了解更多信息,请联系我们:[email protected] | ||

从最初的草图到最终的组装,我们全程掌控。我们拥有端到端的工厂运营模式,这意味着我们不仅满足您的规格要求,更会精益求精,无论是标准调整还是全面定制,我们都能做到尽善尽美。

我们在日本、中国和荷兰设有中心,为亚洲和欧洲之间搭建了无缝衔接的支持桥梁。您既能享受到全球网络的强大支持,又能体验到本地合作伙伴的快速响应。

自2019年以来,我们一直专注于公共安全和关键基础设施等“零失误”领域。我们不仅制造产品,更打造符合全球最严苛标准的可靠性。
| 类别 | 分类 | D101WN | D156WN | D215WN |
| 物理 | 屏幕尺寸 | 10.1英寸 | 15.6英寸 | 21.5英寸 |
| 尺寸(mm) | 252(L) 171(W) 49.5(D) | 384.2(L) 244(W) 50.5(D) | 546(L) 342(W) 57(D) | |
| 重量 | 1.6kg | 2.4kg | 5.3kg | |
| 显示屏 | 分辨率 | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 亮度 | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | |
| 对比度 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| 显示颜色 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| 可视角度 | 170° | 170° | 178° | |
| 触控方式 | 5点电容式 | 5点电容式 | 10点电容式 | |
| 应答时间 | 30ms | 30ms | 30ms | |
| 背光灯最短寿命(小时) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 系统 | 操作系统 | Windows® 10 LTSC / Windows® 11 (可选) | Windows® 10 LTSC / Windows® 11 (可选) | Windows® 10 LTSC / Windows® 11 (可选) |
| CPU | Intel® N100 | Intel® N100 | Intel® N100 | |
| 3.4 GHz (Max) | 3.4 GHz (Max) | 3.4 GHz (Max) | ||
| 内存(RAM) | 4GB DDR4 / 16GB | 4GB DDR4 / 16GB | 4GB DDR4 / 16GB | |
| 存储(闪存) | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | |
| 界面 | 接口 | USB 3.0 x 4 | USB 3.0 x 4 | USB 3.0 x 4 |
| USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | ||
| USB-C x 1 | USB-C x 1 | USB-C x 1 | ||
| HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | ||
| DB9 RS-232 x 2 | DB9 RS-232 x 2 | DB9 RS-232 x 2 | ||
| DP + HDMI x 1 | DP + HDMI x 1 | DP + HDMI x 1 | ||
| 2x RJ45 | 2x RJ45 | 2x RJ45 | ||
| 5.5mm DC_IN x 1 | 5.5mm DC_IN x 1 | 5.5mm DC_IN x 1 | ||
| 3.5mm音频接口 x 1 | 3.5mm音频接口 x 1 | 3.5mm音频接口 x 1 | ||
| 无线 | 网络 | Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz | Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz | Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz |
| 蓝牙 | v5.4 & BLE | v5.4 & BLE | v5.4 & BLE | |
| 环境 | 工作温度 | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C |
| 储存温度 | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | |
| 湿度 | 5% 至 95% 无冷凝 | 5% 至 95% 无冷凝 | 5% 至 95% 无冷凝 | |
| Front Sealing | IP54、IP65(可选) | IP54、IP65(可选) | IP54、IP65(可选) | |
| 表面硬度 | 6H | 6H | 6H | |
| 合规 | 合规 | RUGSTORM 拥有多个国家的各类认证。 如需了解更多信息,请联系我们:[email protected] |
||
如果您需要购买我们的产品,或想了解我们的产品如何能帮助您的业务发展,请随时联系我们,我们的销售团队将尽快与您联系。
电子邮箱: [email protected]