RUGSTORM 工业平板电脑 Android™ 系列,尺寸从 10.1 英寸到 21.5 英寸不等。该系列产品设计易于集成,可无缝融入各种工业环境,以极低的安装成本提供卓越的灵活性。结合 RUGSTORM 快速且经济高效的定制服务,Android 系列可确保提供完美契合您工作流程和性能需求的定制解决方案。

提供 10.1 英寸、15.6 英寸和 21.5 英寸机型,可灵活应用于紧凑型工作站或大型控制面板,轻松满足不同工业环境的空间与功能需求。
采用铝合金框架与 IP54/IP65 前面板防护,具备耐高温、耐湿度的特性,即使在极端条件下也能保持稳定性能,确保长期可靠运行。


支持 Wi-Fi、蓝牙、4G 与 5G,并配备 USB、HDMI、RJ45、RS232 等多种接口,可快速连接扫描器、传感器和打印机。无风扇设计与 ESD 防护保证安静、无干扰且稳定的工作环境。
搭载 Android™ 12 与 Rockchip RK3568 四核处理器,最高支持 8GB 内存与 64GB 存储。RUGSTORM 提供快速且具成本优势的定制服务,确保解决方案精准匹配特定工作流程。


显示屏: 10.1 英寸,1280 x 800 分辨率
OS: Android™ 12
CPU: Rockchip® RK3568, Quad-core 2.0 GHz
内存: 4GB DDR4 / 8GBDDR4(可选)
存储: 32GB / 64GB(可选)
最大亮度: 300 cd/m2
背光寿命: 30,000 hours
对比度: 1,000:1
I/O接口:
– USB-C x 1, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2
– HDMI x 1, RJ45 x 1, RS-232/485 x 1
– 3.5mm Audio x 1, 5.5mm DC_IN x 1
– Nano SIM 卡槽 x 1

显示屏: 15.6 英寸,1920 x 1080 分辨率
OS: Android™ 12
CPU: Rockchip® RK3568, Quad-core 2.0 GHz
内存: 4GB DDR4 / 8GBDDR4(可选)
存储: 32GB / 64GB(可选)
最大亮度: 300 cd/m2
背光寿命: 30,000 hours
对比度: 1,000:1
I/O接口:
– USB-C x 1, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2
– HDMI x 1, RJ45 x 1, RS-232/485 x 1
– 3.5mm Audio x 1, 5.5mm DC_IN x 1
– Nano SIM 卡槽 x 1

显示屏:21.5 英寸,1920 x 1080 分辨率
OS: Android™ 12
CPU: Rockchip® RK3568, Quad-core 2.0 GHz
内存: 4GB DDR4 / 8GBDDR4(可选)
存储: 32GB / 64GB(可选)
最大亮度: 350 cd/m2
背光寿命: 30,000 hours
对比度: 1,000:1
I/O接口:
– USB-C x 1, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2
– HDMI x 1, RJ45 x 1, RS-232/485 x 1
– 3.5mm Audio x 1, 5.5mm DC_IN x 1
– Nano SIM 卡槽 x 1
RUGSTORM 拥有超过 15 年的 ODM 专业经验,并拥有自己的工厂和实验室,能够快速且大规模地提供定制化服务。
通过对设计、工程、制造和售后支持的全方位控制,RUGSTORM 将复杂的需求转化为快速、具有成本效益的解决方案。
无论是自定义 I/O 接口、定制固件、机械结构调整,还是品牌外观、开机动画定制,每一项修改都精确可靠,旨在完美契合您的工作流程。

| 类别 | 分类 | D101A | D156A | D215A |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 屏幕尺寸 | 10.1英寸 | 15.6英寸 | 21.5英寸 |
| 尺寸(mm) | 252(L) 171(W) 31.5(D) | 384.2(L) 244(W) 32.5(D) | 546(L) 342(W) 39(D) | |
| 重量 | 0.85kg | 1.75kg | 4.5kg | |
| 显示屏 | 分辨率 | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 亮度 | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | |
| 对比度 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| 显示颜色 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| 可视角度 | 170° | 170° | 178° | |
| 触控方式 | 5点电容式 | 5点电容式 | 10点电容式 | |
| 响应时间 | 30ms | 30ms | 30ms | |
| 背光灯最短寿命(小时) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 系统 | 操作系统 | 安卓™ 12 | 安卓™ 12 | 安卓™ 12 |
| CPU | Rockchip® RK3568 | Rockchip® RK3568 | Rockchip® RK3568 | |
| Quad-core 2.0GHz (Max) | Quad-core 2.0GHz (Max) | Quad-core 2.0GHz (Max) | ||
| 内存(RAM) | 4GB LPDDR4 / 8GB | 4GB LPDDR4 / 8GB | 4GB LPDDR4 / 8GB | |
| 存储(闪存) | 32GB / 64GB | 32GB / 64GB | 32GB / 64GB | |
| 界面 | 接口 | Type-C x 1 | Type-C x 1 | Type-C x 1 |
| USB 3.0 x 1 | USB 3.0 x 1 | USB 3.0 x 1 | ||
| USB 2.0 x 3 | USB 2.0 x 3 | USB 2.0 x 3 | ||
| HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | ||
| LAN x 1 | LAN x 1 | LAN x 1 | ||
| 3.5mm音频接口 x 1 | 3.5mm音频接口 x 1 | 3.5mm音频接口 x 1 | ||
| PSM-ME-RS232/RS485 x 1 | PSM-ME-RS232/RS485 x 1 | PSM-ME-RS232/RS485 x 1 | ||
| 5MP 前置摄像头 x 1 | ||||
| 扩展 | Micro SD卡(最大支持1TB) | Micro SD卡(最大支持1TB) | Micro SD卡(最大支持1TB) | |
| Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | ||
| 无线 | 网络 | Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz | Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz | Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz |
| 4G LTE(可选) | 4G LTE(可选) | 4G LTE(可选) | ||
| 蓝牙 | v5.4 & BLE | v5.4 & BLE | v5.4 & BLE | |
| 环境 | 工作温度 | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C |
| 储存温度 | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | |
| 工作湿度 | 5% 至 95% 无冷凝 | 5% 至 95% 无冷凝 | 5% 至 95% 无冷凝 | |
| 前面板保护 | IP54、IP65(可选) | IP54、IP65(可选) | IP54、IP65(可选) | |
| 表面硬度 | 6H | 6H | 6H | |
| 合规性 | 合规性 | RUGSTORM 拥有多个国家的各类认证。 如需了解更多信息,请联系我们:[email protected] | ||

从最初的草图到最终的组装,我们全程掌控。我们拥有端到端的工厂运营模式,这意味着我们不仅满足您的规格要求,更会精益求精,无论是标准调整还是全面定制,我们都能做到尽善尽美。

我们在日本、中国和荷兰设有中心,为亚洲和欧洲之间搭建了无缝衔接的支持桥梁。您既能享受到全球网络的强大支持,又能体验到本地合作伙伴的快速响应。

自2019年以来,我们一直专注于公共安全和关键基础设施等“零失误”领域。我们不仅制造产品,更打造符合全球最严苛标准的可靠性。
| 类别 | 分类 | D101A | D156A | D215A |
| 物理 | 屏幕尺寸 | 10.1英寸 | 15.6英寸 | 21.5英寸 |
| 尺寸(mm) | 252(L) 171(W) 31.5(D) | 384.2(L) 244(W) 32.5(D) | 546(L) 342(W) 39(D) | |
| 重量 | 0.85kg | 1.75kg | 4.5kg | |
| 显示屏 | 分辨率 | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 亮度 | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | |
| 对比度 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| 显示颜色 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| 可视角度 | 170° | 170° | 178° | |
| 触控方式 | 5点电容式 | 5点电容式 | 10点电容式 | |
| 响应时间 | 30ms | 30ms | 30ms | |
| 背光灯最短寿命(小时) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 系统 | 操作系统 | 安卓™ 12 | 安卓™ 12 | 安卓™ 12 |
| CPU | Rockchip® RK3568 | Rockchip® RK3568 | Rockchip® RK3568 | |
| Quad-core 2.0GHz (Max) | Quad-core 2.0GHz (Max) | Quad-core 2.0GHz (Max) | ||
| 内存(RAM) | 4GB LPDDR4 / 8GB | 4GB LPDDR4 / 8GB | 4GB LPDDR4 / 8GB | |
| 存储(闪存) | 32GB / 64GB | 32GB / 64GB | 32GB / 64GB | |
| 界面 | 接口 | Type-C x 1 | Type-C x 1 | Type-C x 1 |
| USB 3.0 x 1 | USB 3.0 x 1 | USB 3.0 x 1 | ||
| USB 2.0 x 3 | USB 2.0 x 3 | USB 2.0 x 3 | ||
| HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | ||
| LAN x 1 | LAN x 1 | LAN x 1 | ||
| 3.5mm音频接口 x 1 | 3.5mm音频接口 x 1 | 3.5mm音频接口 x 1 | ||
| PSM-ME-RS232/RS485 x 1 | PSM-ME-RS232/RS485 x 1 | PSM-ME-RS232/RS485 x 1 | ||
| 5MP 前置摄像头 x 1 | ||||
| 扩展 | Micro SD卡(最大支持1TB) | Micro SD卡(最大支持1TB) | Micro SD卡(最大支持1TB) | |
| Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | ||
| 无线 | 网络 | Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz | Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz | Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz |
| 4G LTE(可选) | 4G LTE(可选) | 4G LTE(可选) | ||
| 蓝牙 | v5.4 & BLE | v5.4 & BLE | v5.4 & BLE | |
| 环境 | 工作温度 | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C |
| 储存温度 | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | |
| 工作湿度 | 5% 至 95% 无冷凝 | 5% 至 95% 无冷凝 | 5% 至 95% 无冷凝 | |
| 前面板保护 | IP54、IP65(可选) | IP54、IP65(可选) | IP54、IP65(可选) | |
| 表面硬度 | 6H | 6H | 6H | |
| 合规性 | 合规性 | RUGSTORM 拥有多个国家的各类认证。 如需了解更多信息,请联系我们:[email protected] |
||
如果您需要购买我们的产品,或想了解我们的产品如何能帮助您的业务发展,请随时联系我们,我们的销售团队将尽快与您联系。
电子邮箱: [email protected]