
Equipped with a 10.1″ sunlight‑readable touchscreen, the VD100 delivers sharp, bright visuals that remain clear under direct sunlight or in challenging weather. Operators can count on consistent visibility and responsive touch control, keeping productivity high in demanding field conditions.
Featuring Wi‑Fi, Bluetooth, 4G LTE, GNSS, and CANbus support alongside versatile I/O ports, the VD100 offers seamless connectivity to navigation systems, sensors, and fleet management tools. This ensures smooth data transmission and easy integration, making it a powerful hub for connected vehicle operations.


The VD100 is purpose‑engineered to handle the toughest conditions in mining, construction, agriculture, and logistics fleets. With IP65 sealing and rugged certification, it resists vibration, dust, and moisture, ensuring reliable operation even in harsh outdoor environments where ordinary devices fail.
RUGSTORM 擁有超過 15 年的 ODM 經驗,並配備自有工廠和內部實驗室,致力於提供快速、可擴展且高度客製化的解決方案。
RUGSTORM 對設計、工程、製造和售後支援擁有完全的掌控權,能夠將複雜的需求轉化為精簡高效、經濟實惠的產品。
從客製化 I/O 和專屬固件,到機械調整和品牌化表面處理,每項改進都精準可靠,並根據您的工作流程量身打造。

| 類別 | 特點 | 詳細規格 |
|---|---|---|
| 系統 | 作業系統 | Android 10.0 |
| 處理器 | Allwinner T507 Quad-core 1.4GHz | |
| 記憶體 | 4GB LPDDR | |
| 儲存 | 32GB eMMC | |
| 顯示器 | 尺寸和分辨率 | 10.1英寸,1024 x 600分辨率 |
| 亮度 | 750 尼特 | |
| 工業顯示器 | 10點電容式觸控 | |
| 支援濕潤與手套模式 | ||
| 光學黏接 | 直接接合 | |
| 連接性和I/O端口 | I/O Ports | 1 x 14 針連接器 |
| 1 x CAN | ||
| 1 x RS232 | ||
| 4 x AHD | ||
| 1 x Micro USB 2.0 裝置 | ||
| 1 x USB 2.0 Type-A 主機接口 | ||
| 1 x 10M/100M 乙太網路介面 | ||
| 天線連接埠 | 1 x TNC 母頭(GNSS) | |
| 1 x SMA 母頭(4G LTE) | ||
| 擴充 | 1 x Micro SDXC 卡槽(最大支援 128GB) | |
| 1 x SIM 卡插槽 | ||
| 無線通訊 | WLAN | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz |
| WWAN (Cellular) | 4G LTE 全球版本 | |
| 藍牙 | v5.4 | |
| GNSS | GPS / Galileo / BeiDou / GLONASS | |
| 電源和音訊 | 電源輸入 | 9V-36V |
| 音訊 | 95dB揚聲器,1kHz | |
| 環境與耐用性 | 侵入保護 | IP65 |
| 振動和衝擊 | EP455 | |
| 工作溫度 | -20°C to 70°C | |
| 儲存溫度 | -30°C to 85°C | |
| 濕度 | 0% 至 95% 不凝結 | |
| 物理特性 | 尺寸 | 269.0mm(L) x 190.0mm(W) x 41.0mm(D) |
| 重量 | 1.25kg | |
| 認證 | Rugstorm擁有多個國家的多項認證。 如需了解更多信息,請聯繫我們:[email protected] |

從最初的草圖到最終的組裝,我們全程掌控。我們擁有端到端的工廠營運模式,這意味著我們不僅滿足您的規格要求,更會精益求精,無論是標準調整還是全面定制,我們都能做到盡善盡美。

我們在日本、中國和荷蘭設有中心,為亞洲和歐洲之間搭建了無縫銜接的支援橋樑。您既能享受全球網路的強大支持,又能體驗到本地合作夥伴的快速回應。

自2019年以來,我們一直專注於公共安全和關鍵基礎設施等「零失誤」領域。我們不僅製造產品,更打造符合全球最嚴苛標準的可靠性。
| 類別 | 特點 | 詳細規格 |
| 系統 | 作業系統 | Android 10.0 |
| 處理器 | Allwinner T507 Quad-core 1.4GHz | |
| 記憶體 | 4GB LPDDR | |
| 儲存 | 32GB eMMC | |
| 顯示器 | 尺寸和分辨率 | 10.1英寸,1024 x 600分辨率 |
| 亮度 | 750 尼特 | |
| 工業顯示器 | 10點電容式觸控 | |
| 支援濕潤與手套模式 | ||
| 光學黏接 | 直接接合 | |
| 連接性和I/O端口 | I/O Ports | 1 x 14 針連接器 |
| 1 x CAN | ||
| 1 x RS232 | ||
| 4 x AHD | ||
| 1 x Micro USB 2.0 裝置 | ||
| 1 x USB 2.0 Type-A 主機接口 | ||
| 1 x 10M/100M 乙太網路介面 | ||
| 天線連接埠 | 1 x TNC 母頭(GNSS) | |
| 1 x SMA 母頭(4G LTE) | ||
| 擴充 | 1 x Micro SDXC 卡槽(最大支援 128GB) | |
| 1 x SIM 卡插槽 | ||
| 無線通訊 | WLAN | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz |
| WWAN (Cellular) | 4G LTE 全球版本 | |
| 藍牙 | v5.4 | |
| GNSS | GPS / Galileo / BeiDou / GLONASS | |
| 電源和音訊 | 電源輸入 | 9V-36V |
| 音訊 | 95dB揚聲器,1kHz | |
| 環境與耐用性 | 侵入保護 | IP65 |
| 振動和衝擊 | EP455 | |
| 工作溫度 | -20°C to 70°C | |
| 儲存溫度 | -30°C to 85°C | |
| 濕度 | 0% 至 95% 不凝結 | |
| 物理特性 | 尺寸 | 269.0mm(L) x 190.0mm(W) x 41.0mm(D) |
| 重量 | 1.25kg | |
| 認證 | Rugstorm擁有多個國家的多項認證。 如需了解更多信息,請聯繫我們:[email protected] |
為了協助您購買所需的產品並向您展示我們的產品如何幫助您的業務,請與我們聯繫,我們的銷售團隊將盡快回覆您。
電子郵件: [email protected]