RUGSTORM VD70車用顯示器是一款堅固耐用的車載顯示器,專為需要在移動中保持可靠性能的移動專業人士而設計。其IP65防護等級的堅固結構、ACE認證的CPU、豐富的連接選項、高精度定位以及與車輛操作系統的廣泛兼容性,確保了在任何環境下都能流暢集成並可靠運行。

VD70 專為行動專業人士打造,採用 7 吋緊湊型加固設計。憑藉 IP65 級防水防塵和 MIL-STD-810G 軍工級標準,它能有效抵禦惡劣環境中的水漬與衝擊,大幅降低設備損壞風險,確保在嚴苛工況下的穩定運作。
VD70 配備 USB 3.0、HDMI 和 RJ45 等豐富接口,可輕鬆連接掃描槍、感應器及印表機。結合 Wi-Fi、藍牙 5.4 及可選的 4G LTE 模式,它保障了資料的持續、高速傳輸,讓您的現場作業始終保持高效互聯。


搭載 ACE 認證處理器與高速 CAN 總線,VD70 具備毫秒響應速度。無論是堆高機、建築機械或特種車輛,它都能實現深度集成,為關鍵的工業應用提供精準、即時的處理性能,助力作業流程的高效銜接。
RUGSTORM 擁有超過 15 年的 ODM 經驗,並配備自有工廠和內部實驗室,致力於提供快速、可擴展且高度客製化的解決方案。
RUGSTORM 對設計、工程、製造和售後支援擁有完全的掌控權,能夠將複雜的需求轉化為精簡高效、經濟實惠的產品。
從客製化 I/O 和專屬固件,到機械調整和品牌化表面處理,每項改進都精準可靠,並根據您的工作流程量身打造。

類別 | 特點 | 詳細規格 |
|---|---|---|
| 系統 | 作業系統 | Android 10.0 |
| 處理器 | Allwinner T507 Quad-core 1.5GHz | |
| 記憶體 | 2 GB | |
| 儲存 | 16 GB | |
| 顯示器 | 尺寸和分辨率 | 7英寸,1024 x 600分辨率 |
| 亮度 | 600 nits 典型值 | |
| 工業顯示器 | 10點電容式觸控 | |
| 支援濕潤與手套模式 | ||
| 光學黏接 | 直接接合 | |
| 連接性和I/O端口 | 主連接器 | 1 x 14 針連接器 |
| 1 x Micro USB 2.0 裝置 | ||
| 1 x USB 2.0 Type-A 主機接口 | ||
| 1 x 10M/100M 乙太網路介面 | ||
| 擴充 | 1 x Micro SDXC 卡槽(最大支援 128GB) | |
| 1 x SIM 卡插槽 | ||
| 無線通訊 | 按鍵 | 電源按鈕 |
| WLAN | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz) | |
| WWAN (Cellular) | 4G LTE 全球版本 (選購) | |
| 藍牙 | v4.0 | |
| GNSS | GPS / Galileo / BeiDou / GLONASS | |
| 電源和音訊 | 電源輸入 | 7V-36V |
| 音訊 | 105dB揚聲器,1kHz | |
| 環境與耐用性 | 侵入保護 | IP65 |
| 振動和衝擊 | MLG-STD-810G | |
| 環境壓力 | ISO 16750 | |
| 工作溫度 | -25°C to 70°C | |
| 儲存溫度 | -30°C to 85°C | |
| 濕度 | 0% 至 95% 不凝結 | |
| 物理特性 | 尺寸 | 204.0mm (L) x 140.0mm (W) x 38.5mm (D) |
| 重量 | 1kg | |
| 認證 | Rugstorm擁有多個國家的多項認證。 如需了解更多信息,請聯繫我們:[email protected] |

從最初的草圖到最終的組裝,我們全程掌控。我們擁有端到端的工廠營運模式,這意味著我們不僅滿足您的規格要求,更會精益求精,無論是標準調整還是全面定制,我們都能做到盡善盡美。

我們在日本、中國和荷蘭設有中心,為亞洲和歐洲之間搭建了無縫銜接的支援橋樑。您既能享受全球網路的強大支持,又能體驗到本地合作夥伴的快速回應。

自2019年以來,我們一直專注於公共安全和關鍵基礎設施等「零失誤」領域。我們不僅製造產品,更打造符合全球最嚴苛標準的可靠性。
| 類別 | 特點 | 詳細規格 |
|---|---|---|
| 系統 | 作業系統 | Android 10.0 |
| 處理器 | Allwinner T507 Quad-core 1.5GHz | |
| 記憶體 | 2 GB | |
| 儲存 | 16 GB | |
| 顯示器 | 尺寸和分辨率 | 7英寸,1024 x 600分辨率 |
| 亮度 | 600 nits 典型值 | |
| 工業顯示器 | 10點電容式觸控 | |
| 支援濕潤與手套模式 | ||
| 光學黏接 | 直接接合 | |
| 連接性和I/O端口 | 主連接器 | 1 x 14 針連接器 |
| 1 x Micro USB 2.0 裝置 | ||
| 1 x USB 2.0 Type-A 主機接口 | ||
| 1 x 10M/100M 乙太網路介面 | ||
| 擴充 | 1 x Micro SDXC 卡槽(最大支援 128GB) | |
| 1 x SIM 卡插槽 | ||
| 無線通訊 | 按鍵 | 電源按鈕 |
| WLAN | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz) | |
| WWAN (Cellular) | 4G LTE 全球版本 (選購) | |
| 藍牙 | v4.0 | |
| GNSS | GPS / Galileo / BeiDou / GLONASS | |
| 電源和音訊 | 電源輸入 | 7V-36V |
| 音訊 | 105dB揚聲器,1kHz | |
| 環境與耐用性 | 侵入保護 | IP65 |
| 振動和衝擊 | MLG-STD-810G | |
| 環境壓力 | ISO 16750 | |
| 工作溫度 | -25°C to 70°C | |
| 儲存溫度 | -30°C to 85°C | |
| 濕度 | 0% 至 95% 不凝結 | |
| 物理特性 | 尺寸 | 204.0mm (L) x 140.0mm (W) x 38.5mm (D) |
| 重量 | 1kg | |
| 認證 | Rugstorm擁有多個國家的多項認證。 如需了解更多信息,請聯繫我們:[email protected] |
為了協助您購買所需的產品並向您展示我們的產品如何幫助您的業務,請與我們聯繫,我們的銷售團隊將盡快回覆您。
電子郵件: [email protected]